販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,798万円 |
延べ:129.12m2(39.05坪) 1F:45.44m2 2F:46m2 3F:37.68m2 |
78.12m2 (23.63坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | GRAN FELIDIA 堺市堺区四条通全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,798万円 ~3,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄高野線 堺東 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 78.12㎡ ~78.12㎡ | ||
| 建物面積 | 129.12㎡ ~129.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 大仙小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 旭中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 197887 | ||













