物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
◆現状更地
◆収益物件建築も可能
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 坪単価 | 坪74.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市堺区寺地町東2丁 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『堺』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公128.92㎡(38.99坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.3m 間口 約7.25m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 駐車場整備地区・堺環濠都市遺跡 | ||
| 小学区 | 少林寺小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 陵西中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 2444206 | 取引態様 | 媒介 |












